GoodsShow

Добавить товар
Shortcode Type PTR DENSITY Copolymer Color Relation Copolymer_content T_Vika
0220AA 2.4 0.9210 бутен-1 естественный 0 150
0446E 4 1.0800 отсутствует естественный 20-20-60 0 100
0475E 4.5 1.0800 отсутствует естественный 30-30-40 100
0703R 7 1.0000 отсутствует естественный 0 144
0732Y 7 1.0600 отсутствует естественный 30-35-35 104
0824V 8 1.0500 отсутствует естественно матовый 30-30-40 98
1030-31 17 1.0300 отсутствует любой по заказу 31-30-39 88
1035 10 1.0500 отсутствует естественный 25-25-50 97
103R 7 1.2000 отсутствует естественный 160
103R-111 6 1.0000 отсутствует естественный 0 149
108-14 2 0.9185 отсутствует черный 85
10803-020 2 0.0000 отсутствует естественный 0 90
109-03 2 0.9185 отсутствует естественный 85
10903-020 2 0.0000 отсутствует естественный 0 85
111 3 0.9250 винилацетат естественный 7 70
113 7.5 0.9330 винилацетат естественный 12 61
115 7.25 0.9450 винилацетат естественный 23 42
11503-070 7 0.0000 отсутствует естественный 0 95
1160 2.4 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 101
117 21 0.9500 винилацетат естественный 28 27
1175 2.8 1.0400 отсутствует естественный 0 89
118 33.5 0.9500 винилацетат естественный 28 27
118NJ 1 0.9180 бутен-1 естественный 0 150
1200 5 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 100
123 2 0.9400 винилацетат естественный 18 62
124L 12 1.0000 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 87
124N 12 1.0000 отсутствует естественный 0 87
125 15 0.9500 винилацетат естественный 28 42
1340 4 1.0400 отсутствует естественный 0 93
13403-020 2 0.9180 отсутствует естественный 0 85
135 3 1.0000 отсутствует естественный 0 154
1434 14 1.0400 отсутствует естественный 28-22-50 92
143R 12 1.0000 отсутствует естественный 0 144
1460 6.5 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 103
1515-31 19 1.0400 отсутствует любой по заказу 31-31-38 102
1525-31 22 1.0400 отсутствует любой по заказу 31-32-37 101
1525-32 22 1.0400 отсутствует любой по заказу 32-31-37 101
153-01К 0.3 0.9203 отсутствует естественный 0 85
153-02K 0 0.0000 отсутствует естественный 0 100
153-03 2 0.9205 отсутствует естественный 85
153-10K 0.3 0.9200 отсутствует черный 85
1530-31 25 1.0400 отсутствует любой по заказу 31-32-37 98
15313-003 0.3 0.9205 отсутствует естественный 0 85
1534 15 1.0400 отсутствует естественный 30-25-45 100
153F 7 1.0400 отсутствует естественный 0 101
1540 11 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 91
158-14 2.2 0.9190 отсутствует черный 85
15813-020 2 0.0000 отсутствует естественный 0 98
158K 3 1.0500 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 101
158L 3 1.0000 отсутствует естественный 0 106
158N 3 1.0400 отсутствует естественный 0 101
165N 3.4 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 89
16803-070 2 0.9185 отсутствует естественный 0 85
168N 1.5 1.0000 отсутствует естественный 0 101
18913-010 1 0.9190 отсутствует естественный 0 85
19213-005 0.5 0.9210 отсутствует естественный 0 85
2020-31 9 1.0400 отсутствует любой по заказу 31-33-36 100
2020-31M 14 1.0400 отсутствует любой по заказу 31-33-36 97
2020-32 14 1.0400 отсутствует любой по заказу 32-30-38 97
2020-60 6 1.0400 отсутствует любой по заказу 31-33-36 100
2260M 0.65 0.9600 отсутствует естественный 123
2332 23 1.0300 отсутствует естественный 32-30-38 90
2407 19 1.0000 отсутствует естественный 0 145
251 2.5 1.0400 отсутствует естественный 0 101
2525-31 20 1.0400 отсутствует любой по заказу 31-32-37 96
257 RF 57 1.3400 отсутствует естественный 170
263 RB 63 1.3400 отсутствует естественный 170
267 RC 67 1.3400 отсутствует естественный 170
271 PC 71 1.3400 отсутствует естественный 170
271-10K 0.525 0.9525 отсутствует естественный 122
271-274K 0.475 0.9525 отсутствует естественный 125
271-701К 0.45 0.9600 отсутствует естественный 121
273-285 Д 0.45 0.9505 отсутствует естественный 0 120
273-83 0.475 0.9520 отсутствует естественный 122
276-73 2 0.0000 отсутствует естественный 0 115
277-73 21 0.9590 отсутствует естественный 122
2802-31 2.5 1.0400 отсутствует любой по заказу 31-30-39 100
2806-31 6 1.0400 отсутствует любой по заказу 31-31-38 100
2856 9 1.0000 отсутствует естественный 0 145
2870PK 2 1.0000 отсутствует естественный 0 149
293-285 Д 0.55 0.9460 отсутствует естественный 0 120
301-6 6 1.2000 отсутствует естественный 160
3113 6 1.2000 отсутствует естественный 160
3127 6 1.2000 отсутствует естественный 160
318B 2.8 0.9180 бутен-1 естественный 0 150
3411 33 1.0200 отсутствует естественный 33-28-39 95
3450 7 1.0400 отсутствует естественный 0 95
367 NF 67 1.3400 отсутствует естественный 170
372 NF 72 1.3400 отсутствует естественный 170
382 NG 82 1.3400 отсутствует естественный 170
3BM51 1.7 0.9565 отсутствует естественный 125
4050Q 2.95 0.9515 бутен-1 естественный 123
4118N 1 0.9180 бутен-1 естественный 120
4118P 1.9 0.9180 бутен-1 естественный 123
4118Q 3 0.9180 бутен-1 естественный 121
4122N 1.05 0.9220 бутен-1 естественный 121
4131L 0.45 0.9310 бутен-1 естественный 122
425E 4.5 1.0400 отсутствует естественный 0 98
4440H 10.5 1.0400 отсутствует естественный 0 97
485N 4 1.0400 отсутствует естественный 0 90
486N 4 1.0400 отсутствует естественный 0 87
496N 9.5 1.0400 отсутствует естественный 0 89
4BM41 15.5 0.9520 отсутствует естественный 124
4BM42 9 0.9480 отсутствует естественный 125
4BM50 4.6 0.9500 отсутствует естественный 125
4BP30 1.3 0.9325 отсутствует естественный 125
4EC-04S 12 0.9460 отсутствует естественный 124
5118N 1.1 0.9180 бутен-1 и гексен-1 естественный 121
5118P 1.9 0.9180 бутен-1 и гексен-1 естественный 122
5118Q 3 0.9180 бутен-1 и гексен-1 естественный 121
5119Q 2.7 0.9190 бутен-1 и гексен-1 естественный 121
5120N 1 0.9200 бутен-1 и гексен-1 естественный 120
5120P 1.9 0.9200 бутен-1 и гексен-1 естественный 122
5120Q 3 0.9200 бутен-1 и гексен-1 естественный 121
5122N 1 0.9220 бутен-1 и гексен-1 естественный 121
5122P 1.9 0.9220 бутен-1 и гексен-1 естественный 122
5122Q 3 0.9220 бутен-1 и гексен-1 естественный 121
524B 9 1.0600 отсутствует естественный 0 92
525М 9 1.0550 отсутствует естественный 92
529 6 1.0650 отсутствует естественный 92
530 7 1.0650 отсутствует естественный 0 96
535 3.5 1.0700 отсутствует естественный 94
537 7 1.0600 отсутствует естественный 100
580 7 1.0600 отсутствует естественный 98
583 2.5 1.0700 отсутствует естественный 0 100
583V 2.5 1.0700 отсутствует естественный без требований к внешнему виду 100
585 2.5 1.0700 отсутствует естественный 98
585V 2.5 1.0700 отсутствует естественный без требований к внешнему виду 95
590 1.8 1.0800 отсутствует естественный 98
591 1.8 1.0800 отсутствует естественный 100
6148KM 0.45 0.9500 гексен-1 черный 123
625 12 1.0500 отсутствует естественный 80
634 3.5 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 95
678E 11 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 86
680 2 1.0700 отсутствует естественный 91
686E 2.4 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 91
6948C 0.25 0.9480 гексен-1 черный 124
6949С 0.25 0.9480 гексен-1 черный 125
6PP32 7.5 0.9485 отсутствует естественный 125
724 5 1.0300 отсутствует естественный 0 96
7240 4.5 1.0400 отсутствует естественный 0 97
731 4.5 1.0400 отсутствует естественный 0 102
740 4 1.0700 отсутствует естественный 85
740М 3.25 1.0700 отсутствует естественный 85
825 7.5 1.0600 отсутствует естественный с высоким глянцом 84
825EF 4 1.0700 отсутствует естественный 88
825EM 7.5 1.0600 отсутствует естественный 84
825ES 4 1.0700 отсутствует естественный 92
825ESM 3 1.0700 отсутствует естественный 92
825ESR 4 1.0700 отсутствует естественный 88
825M 4 1.0600 отсутствует естественный с высоким глянцом 92
825Е 3 1.0750 отсутствует естественный 92
830 13 1.0500 отсутствует естественный 92
830D 3 1.0400 отсутствует естественный 0 96
844E 3 1.0700 отсутствует естественный 99
845E 3 1.0700 отсутствует естественный 97
940E 2.5 1.0700 отсутствует естественный с высоким глянцом 99
945 9 1.0600 отсутствует естественный 80
945Е 4 1.0700 отсутствует естественный с высоким глянцом 92
965Е 2 1.0800 отсутствует естественный 102
975Е 3 1.0750 отсутствует естественный 98
ABS HF380 42 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 93
ABS HG-173 23 1.0500 отсутствует любой по заказу 0 93
ABS HI-121 21 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 93
ABS HI121H 23 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 94
ABS MA-201 7.5 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 100
ABS MA-221 5 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 98
ABS MP-220 20 1.0500 отсутствует любой по заказу 0 97
ABS RS657L 4 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 96
ABS RS670 4.5 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 94
ABS SG-175G 33 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 94
ABS TR-558A 25 1.1100 отсутствует повышенная прозрачность 0 88
ABS XR401 9 1.0500 отсутствует любой по заказу 0 106
ABS-728 40 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 96
ABS-750 35 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 90
ABS-750SW 38 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 95
B-Y250 0.245 0.9500 отсутствует естественный 105
B-Y456 0.38 0.9560 отсутствует естественный 100
B-Y460 0.38 0.9600 отсутствует естественный 104
BL5200 0.31 0.9630 отсутствует естественный 120
BL6200 0.38 0.9585 отсутствует естественный 120
CDPS 801 5 1.0500 отсутствует естественный 0 87
E-styrenics 123 10 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 88
EB0.41/53 0.35 0.9510 отсутствует естественный 84
EB1.5/56 1.2 0.9540 отсутствует естественный 77
EDISTIR N3380 2.1 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 101
EDISTIR N3560 3.9 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 93
EDISTIR N3840 10.5 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 88
EF0.33/51 0.28 0.9490 отсутствует естественный 75
EF0.33/58 0.28 0.9560 отсутствует естественный 95
EP 0.26/51 N 0 0.0000 отсутствует естественный 0 125
ET3117 6 1.0000 отсутствует естественный 0 147
EX 9332T 3 1.0000 отсутствует естественный 0 148
EX1332T 3 1.0000 отсутствует естественный 0 150
EX1632T 6 1.2000 отсутствует любой по заказу 160
EX9332T 3 1.2000 отсутствует естественный 160
F-0120 1.15 0.9200 бутен-1 естественный 110
F-0220 2 0.9200 бутен-1 естественный 109
F-0320 3 0.9200 бутен-1 естественный 109
F-Y240 0.25 0.9390 бутен-1 естественный 110
F-Y336 0.27 0.9360 отсутствует естественный 100
F-Y346 0.25 0.9450 бутен-1 естественный 111
F-Y720 0.75 0.9200 бутен-1 естественный 112
FA 2004 0 0.0000 отсутствует естественный 0 98
FB1370 2.16 0.0000 бутен-1 естественный 0 160
FC-550 8 0.9000 этилен естественный 130
FI-151 8 0.9000 отсутствует естественный 150
FO-130A 3 0.9000 отсутствует естественный 150
FR-160 17 0.9000 отсутствует естественный 150
FR-170H 25.5 0.9000 отсутствует естественный 150
G1051 1.8 1.0700 отсутствует естественный 99
G116 2.6 1.0700 отсутствует естественный 106
G1161 4 1.0500 отсутствует естественный 104
G126 5.7 1.0600 отсутствует естественный 101
G144 8.6 1.0500 отсутствует естественный 96
G144EP 7.4 1.0600 отсутствует естественный 105
G1541 10 1.0400 отсутствует естественный 98
G1551 9 1.0400 отсутствует естественный 92
G1911 30 1.0200 отсутствует естественный 91
GP 22 22 1.0300 отсутствует любой по заказу 30-30-40 101
H616 6.6 1.0600 отсутствует естественный 98
H645IB 7.8 1.0600 отсутствует естественный 94
H724 5 1.0650 отсутствует естественный 97
H724EP 2.9 1.0500 отсутствует естественный 100
HFA-700 15 1.1800 отсутствует любой по заказу 0 101
HFA-707 60 1.1800 отсутствует любой по заказу 0 91
HG-0760GP 43 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 96
HIPS 7240 4.5 1.0400 бутен-1 естественный с высоким глянцом 0 97
I-0525 5 0.9250 бутен-1 естественный 115
I-0754 6.5 0.9540 отсутствует естественный 100
I-0760 7 0.9600 отсутствует естественный 99
I-1561 15.5 0.9600 отсутствует естественный 96
I-1625 16 0.9250 бутен-1 естественный 110
I-2560 25 0.9600 отсутствует естественный 94
IM 7,5/50 6 0.9480 отсутствует естественный 0 75
IM13/56S 11 0.9540 отсутствует естественный 70
IM26/64 8 0.9620 отсутствует естественный 90
IM59/64 17 0.9620 отсутствует естественный 71
IM6/50 5 0.9425 отсутствует естественный 82
J-150 9 0.9000 отсутствует естественный 140
J-160 16 0.9000 отсутствует естественный 140
J-170T 28 0.9000 отсутствует естественный 140
J-320 1.8 0.9000 этилен естественный 135
J-330 4 0.9000 этилен естественный 135
J-350 10 0.9000 этилен естественный 135
J-360 18 0.9000 этилен естественный 135
J-370 35 0.9000 этилен естественный 135
J-550S 12 0.9000 этилен естественный 130
J-560S 18 0.9000 этилен естественный 130
J-570S 28 0.9000 этилен естественный 130
J2200 5 0.9655 отсутствует естественный 120
J2210 6 0.9600 отсутствует естественный 120
JI-350 10 0.9000 этилен естественный 135
JM-370 35 0.9000 этилен естественный 135
JM-375 45 0.9000 этилен естественный 135
JM-380 50 0.9000 этилен естественный 135
L-1250ZW 7 1.2000 отсутствует естественный 160
L-270A 26 0.9000 отсутствует естественный 140
MF5000 0.95 0.9535 отсутствует естественный 120
MH2 15 1.2000 бутен-1 естественный 150
Novodur H-701 8 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 103
Novodur HH-106 7 1.0500 отсутствует любой по заказу 0 106
Novodur HH-112 6 1.0600 отсутствует любой по заказу 0 112
Novodur P2H-AT 37 1.0500 отсутствует любой по заказу 0 98
Novodur P2M-AT 22 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 98
O-Y446 0.38 0.9460 отсутствует естественный 100
O611 7.5 1.0700 отсутствует естественный 25-35-40 100
O646 6 1.0600 отсутствует естественный 20-35-45 100
PC-003 2 1.0000 отсутствует естественный 0 150
PC-005UL 5 1.0000 отсутствует естественный 0 150
PC-007UL 7 1.0000 отсутствует естественный 0 150
PC-010UL 10 1.0000 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 150
PC-015UL 15 1.0000 отсутствует естественный 0 150
PC-022U 22 1.0000 отсутствует естественный 0 150
PC-030RL 30 1.0000 отсутствует естественный 0 150
PC-1070U 7 1.0000 бутен-1 естественный 0 149
PC-1600 62 1.2000 бутен-1 естественный 140
PE3OT 49 2.3 0.9525 отсутствует естественный 0 125
PE3OT-49 2 0.0000 бутен-1 естественный 0 115
PE4FE69 9 0.9480 отсутствует естественный 0 123
PE4FE72 14 0.9430 отсутствует естественный 0 122
PE4FE73 9 0.9490 отсутствует естественный 0 124
PE6FE68 7.5 0.9460 отсутствует естественный 0 123
PP H007EX 0.7 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H022CM 2.5 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H030GP 3 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H031BF 3 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H032TF 3 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H033FF 3.2 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H063FF 6 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H080CF 8 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H085CF 8 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H120GP 12 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H250GP 25 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H253FF 25 0.9000 отсутствует естественный 135
PP H263FF 27 0.9000 отсутствует естественный 135
PP H270FF 27 0.9000 отсутствует естественный 135
PP H350FF 35 0.9000 отсутствует естественный 135
PP H450GP 45 0.9000 отсутствует естественный 140
PP H451IM 45 0.9000 отсутствует естественный 135
PP H452IM 45 0.9000 отсутствует естественный 130
PP H551IM 55 0.9000 отсутствует естественный 130
PP H552IM 55 0.9000 отсутствует естественный 130
PP R003EX 0.3 0.9000 этилен естественный 120
PP R015BM 1 0.9000 этилен естественный 125
PP R018BM 1 0.9000 этилен естественный 125
PP1300R 25 0.9000 отсутствует естественный 135
PP1362R 25 0.9000 отсутствует естественный 135
PP1365S 40 0.9000 отсутствует естественный 135
PP1401D 0.7 0.9000 отсутствует естественный 135
PP1500K 4.1 0.9000 отсутствует естественный 135
PP1500N 12.5 0.9000 отсутствует естественный 135
PP1525J 3.05 0.9000 отсутствует естественный 135
PP4132B 1.2 0.9000 этилен естественный 135
PP4445S 40 0.9000 этилен естественный 135
PP4445T 58 0.9000 этилен естественный 135
PP8300G 1.5 0.9000 этилен естественный 135
PP8300M 7.5 0.9000 отсутствует естественный 135
PP8332M 8 0.9000 этилен естественный 135
PP8345R 25 0.9000 этилен естественный 135
PP8348P 20 0.9000 этилен естественный 135
PP8348R 30 0.9000 этилен естественный 135
PP8348S 44 0.9000 этилен естественный 135
PP8348SM 42.5 0.9000 этилен естественный 135
PP8440T 60 0.9000 этилен естественный 135
PP8540N 12.5 0.9000 этилен естественный 135
PP9240N 12.5 0.9000 этилен естественный 135
PP9240P 20 0.9000 этилен естественный 135
PPG1035-08 3.5 0.0000 отсутствует естественный 0 125
PPG1250-20 24 0.0000 отсутствует естественный 0 125
PPG1350-21 35 0.0000 отсутствует естественный 0 115
PPG2002-24 0 0.0000 этилен естественный 0 130
PPH081CF 8 0.9000 отсутствует естественный 140
PS GP 535 4 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 97
PS GP 585A 2.5 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 100
PS HI 522M 6.5 1.0400 отсутствует естественный 0 96
PS HI 945E 4.6 1.0400 отсутствует естественный 0 86
PY-337 0.27 0.9380 бутен-1 естественный 100
QLT-0580 16 1.0600 бутен-1 любой по заказу 0 104
R-0333 2.9 0.9330 бутен-1 естественный 102
R-0338 2.5 0.9375 бутен-1 естественный 110
R-0448 3.6 0.9480 бутен-1 естественный 103
R850E 4 1.0400 отсутствует естественный 0 99
SC-1100UR 10 1.0000 бутен-1 естественный 0 150
SC-1220UR 22 1.0000 бутен-1 естественный 0 149
SR550 11 1.0400 отсутствует естественный 0 90
Starex HF-0660I 43 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 97
Starex HF-0680 53 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 97
Starex SD-0150 20 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 98
Starex ST-0185 4 1.0800 бутен-1 любой по заказу 0 102
Starex TX-0510 16 1.1000 отсутствует естественный 0 88
Starex VH-0810 75 1.1600 отсутствует любой по заказу 0 87
Synthos SA 9.5 1.0400 отсутствует естественный с высоким глянцом 0 86
Terluran GP-35 34 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 102
Terluran HI-10 5.5 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 103
Terluran HI-12 14 1.0200 отсутствует любой по заказу 0 104
Terluran SP-6 5.5 1.0400 отсутствует любой по заказу 0 103
TI640 5 0.9000 этилен естественный 85
TPP D 30S 3.2 0.9000 отсутствует естественный 130
TPP D 382BF 3.2 0.9000 отсутствует естественный 130
TPP F 79FB 12.5 0.9000 отсутствует естественный 130
U8835 14 0.9230 бутен-1 естественный 96
U8835H 16 0.9230 бутен-1 естественный 94
UC404 2.8 0.9200 бутен-1 естественный 100
UF313 1.1 0.9210 бутен-1 естественный 97
UF315 1.1 0.9200 бутен-1 естественный 96
UF317 1.1 0.9200 бутен-1 естественный 95
UF414 2 0.9200 бутен-1 естественный 95
UF415 1.5 0.9200 бутен-1 естественный 95
UF914 1.1 0.9200 бутен-1 естественный 94
UF915 1.5 0.9210 бутен-1 естественный 94
UF917 1.1 0.9200 бутен-1 естественный 94
UF919 1.1 0.9200 бутен-1 естественный 95
UF925 1.1 0.9240 бутен-1 естественный 94
UF927 1.1 0.9240 бутен-1 естественный 94
UJ900 22 0.9140 бутен-1 естественный 84
UL312 1.1 0.9200 бутен-1 естественный 90
UL314P 1.1 0.9200 бутен-1 естественный 92
UL412 1.5 0.9200 бутен-1 естественный 92
UL412A 1.5 0.9200 бутен-1 естественный 93
UL614 10 0.9240 бутен-1 естественный 94
UL714 16 0.9240 бутен-1 естественный 94
UL814 20 0.9240 бутен-1 естественный 94
UL911A 1.2 0.9200 бутен-1 естественный 90
UL912A 1.2 0.9200 бутен-1 естественный 91
UL913A 1.2 0.9200 бутен-1 естественный 93
UL914A 1.5 0.9200 бутен-1 естественный 95
UN315 1.1 0.9200 бутен-1 естественный 90
UN324 1.1 0.9200 бутен-1 естественный 92
UN414 2 0.9200 бутен-1 естественный 89
UR534 3.5 0.9300 бутен-1 естественный 108
UR644 5 0.9360 бутен-1 естественный 110
UR654 3.2 0.9380 бутен-1 естественный 108
UR744 6 0.9320 бутен-1 естественный 107
UT404 2.8 0.9180 бутен-1 естественный 98
VA600 6 0.9500 винилацетат естественный 28 42
VA800 20 0.9500 винилацетат естественный 28 40
VA810 45 0.9570 винилацетат естественный 33 40
VA900 150 0.9500 винилацетат естественный 28 40
VA910 400 0.9500 винилацетат естественный 28 40
VA920 150 0.9400 винилацетат естественный 19 42
VA930 400 0.9400 винилацетат естественный 19 40
VC590 4 0.9520 винилацетат естественный 28 47
VC640 6 0.9350 винилацетат естественный 15 61
VC710 20 0.9580 винилацетат естественный 33 40
VE700 15 0.9500 винилацетат естественный 28 40
VE800 25 0.9500 винилацетат естественный 28 40
VE810 45 0.9570 винилацетат естественный 33 40
VS410 4 0.9500 винилацетат естественный 26 50
VS420 2 0.9450 винилацетат естественный 22 58
VS430 2.5 0.9390 винилацетат естественный 19 61
VS440 2.2 0.9350 винилацетат естественный 15 66
WC-Y434 0.38 0.9340 отсутствует естественный 100
WC-Y734 0.725 0.9340 отсутствует естественный 100
XP5300 2 0.9150 бутен-1 естественный 105
XP9200 1.5 0.9180 бутен-1 и гексен-1 естественный 110
XP9400 3.7 0.9140 бутен-1 и гексен-1 естественный 0 160
Y-120 1 0.9000 отсутствует естественный 150
Y-130 4 0.9000 отсутствует естественный 150
В-310 0.5 0.9000 этилен естественный 150
В-320 1 0.9000 этилен естественный 140
В-520 2 0.9000 этилен естественный 130
О1003 0.35 0.9000 отсутствует естественный 150
О1030 3.05 0.9000 отсутствует естественный 140
О1130 12.5 0.9000 отсутствует естественный 120
О1270 25 0.9000 отсутствует естественный 140
О2003 0.35 0.9000 этилен естественный 120
О2015 1.45 0.9000 этилен естественный 135
ПВХ-7059М 71.5 1.3400 отсутствует естественный 170
ПВХ-С-5868ПЖ 59 1.3400 отсутствует естественный 170
ПВХ-С-6149У 62 1.3400 отсутствует естественный 170
ПВХ-С-6358М 64 1.3400 отсутствует естественный 170
ПВХ-С-6669ПЖ 67 1.3400 отсутствует естественный 170
ПВХ-С-6768М 68 1.3400 отсутствует естественный 170
ПВХ-С-8059У 81 1.3400 отсутствует естественный 170
ПСМ115Н 8.5 1.0600 отсутствует естественный 90
ПСМЭ01 3.9 1.0500 отсутствует естественный 100
ПСМЭ02 6 1.0600 отсутствует естественный 100
ПЭ2НТ11-285(Д) 7 0.9485 бутен-1 естественный 5 120
ПЭ2НТ21-13 5 0.9535 отсутствует естественный 0 122
ПЭ2НТ22-12 7.5 0.9630 отсутствует естественный 0 123
ПЭ2НТ26-16 1.2 0.9535 отсутствует естественный 0 125
ПЭ2НТ74-15 1.75 0.9495 отсутствует естественный 0 124
ПЭ2НТ75-15 2.2 0.9530 отсутствует естественный 0 125
ПЭ2НТ76-17 2.8 0.9580 отсутствует естественный 0 125
РС-1000L 15 1.2000 бутен-1 естественный 150
РС-1070 7 1.2000 бутен-1 естественный 153
РС003 2.5 1.2000 отсутствует повышенная прозрачность 150
РС005 5 1.2000 отсутствует повышенная прозрачность 150
РС007 6.5 1.2000 отсутствует повышенная прозрачность 150
РС010 10 1.2000 отсутствует повышенная прозрачность 150
РС015 15 1.2000 отсутствует повышенная прозрачность 147
РС022 22 1.2000 отсутствует повышенная прозрачность 147
РС030 30 1.2000 отсутствует повышенная прозрачность 145
С-5868ПЖ 59 1.3400 отсутствует естественный 170
С-6359М 64 1.3400 отсутствует естественный 170
С-6669ПЖ 67 1.3400 отсутствует естественный 170
С-70У 71 1.3400 отсутствует естественный 170
СИ 64 64 1.3400 отсутствует естественный 170
СИ 67 67 1.3400 отсутствует естественный 170
СИ 70 70 1.3400 отсутствует естественный 170
УПМ0508 5.5 1.0600 отсутствует естественный 100